企业营业执照 | 法人身份证(正反面) | 组织机构代码证 |
开许户可证 | 税务登记证 | 租赁合同/房屋产权证明 |
法人对私银行卡(非必交) | ICP许可证 | 办公前台(带logo)/办公区域照片 |
其它相关资质(SP证、网络文化经营许可证)(非必交) |
项目 | 说明 |
---|---|
商户名称 | 商户必须具有认证公众号的商户公司主体的工商注册名称,提交的时候请参考如下核验公众号帐号主体,用于申请注册商户。例如: 特别说明: 所提供的商户名称必须与下面的子商户公众号APPID一致,比如这里我们提供的帐号主体是“中国民生银行股份有限公司广州分行”,则我们在下面的子商户公众号APPID也必须是以中国民生银行股份有限公司广州分行”为帐号主体的公众号的appid |
商户简称(必填) | 填写商户名称的摘要简称,用户出现在c端用户支付界面上,可以自定义商户简称比如品牌名称或者店铺名称,以便提高持卡人的辨识度降低投诉。严禁写入其他银行名称作为简称! |
是否使用民生 受理公众号 (取值 'Y'或'N') | 默认取值:'N'。 |
受理公众号ID (必填) | wx5d236520a4bf0eaa |
子商户公众号 ID(必填) | 需准确填写商户名称对应主体的公众号APPID,在使用公众号支付等,需传入子商户以下对应类型的APPID,以获取 sub_openid。 特别说明: 1.检查公众号主体是否与商户名称一致 2.获取方式:登录mp.weixin.qq.com 查看:【开发】->【基本配置】 |
支付授权目录 (必填) | 所有使用js api方式发起支付请求的链接地址,都必须在支付授权目录之下;最多设置3个支付授权目录,且域名必须通过icp备案,使用多个时,要求使用”|“分隔。 头部要包含http或https,须细化到二级或三级目录, 以左斜杠“/”结尾。 特别说明: 结尾必须是左斜杠“/”结尾的目录,不能是具体到某个页面 |
经营类目ID (必填) | 请参照类目指引的文档,填写商户的对应的类目ID, 注意市场价为非0.6%或特定行业的时候,会引起费率的套用及结算时间问题,谨慎选择。特殊商户,特殊 选择。 |
客服电话(必 填) | 准座机需填写区号,如有分机也一并填写,例如:0755-8376777-0000,客服电话请保持畅通,否则影响你的服务质量和被客户直接投诉到微信,建议填写商家的客服电话。 |
联系人(必 填) | 虽为非必填,但是要求填,微信支付将会第一时间联系该负责人,在差错处理、客户投诉的时候,微信支付会使用。建议填写服务商自己的联系方式 |
联系手机(必填) | 注意填写手机号码格式,要求纯数字,否则报错,必须能够联系到的服务商客服人员。 |
联系邮箱(必填) | 虽为非必填,但是要求填,在差错处理、客户投诉的 时候,微信支付会使用。建议填写服务商的。 |
渠道类型(必 填,取值 'WEIXIN'或 'ALIPAY') | WEIXIN(目前批量进件子商户只有微信支付) |
联系人微信账号(必填,联系人微信号) | 必须填写联系人真实的微信号,如不一致,会导致配置不通过。 |
图-1
图-2
图-3
图-4
图-5
图-6
图-1
图-2
图-3
图-1
图-2
图-3
图-4
图-5
图-1
图-2
图-3
图-1
图-2-1
图-2-2
图-3
图-4
图-1
图-2
图-3
图-1
图-2
图-3
图-4
图-5
图-1
图-2
图-3
图-1
图-2
图-3
中茂恒润移动支付平台接口文档
中茂恒润支付平台接口文档
名词 | 解释 |
---|---|
商户 | 商户是指在企业或个人在中茂支付平台注册成为商户身份,可能通过中茂进行收款的角色。商户必须是拥有营业执照的企事业单位 |
商户编号 | 商户接入后,中茂按照相关标准分配给商户的全局唯一的id |
APPID | application identification微信公众平台服务号才有的,如果自己家的公众平台不是服务号,需要升级为服务号。就是相当于一个手机应用软件,可以将一个公众号做成快捷方式,放在手机应用里 |
openid | 用户在公众号内的身份标识,不同公众号拥有不同的openid。商户后台系统通过登录授权、支付通知、查询订单等API可获取到用户的openid。主要用途是判断同一个用户,对用户发送客服消息、模版消息等。企业号用户需要使用企业号userid转openid接口将企业成员的userid转换成openidd |
环境 | 地址 | 备注 |
---|---|---|
测试 | https://test.zhongmaopay.com/payment-gate-web/gateway/api/backTransReq | |
生产 | https://www.zhongmaopay.com/payment-gate-web/gateway/api/backTransReq | |
官网 | https://www.zhongmaopay.com/ | |
商户后台 | https://www.zhongmaopay.com/merchantWeb/login |
符号 | 含义 |
---|---|
M | 必输入或输出的域 |
C | 可输入或输出的域 |
Ax | x字节定长的字母字符 |
Ax..y | 长度为x-y字节的变长字母字符 |
ANx | x字节定长的字母和/或数字字符 |
ANx..y | 长度为x-y字节的变长字母和/或数字字符 |
ANSx | x字节定长的字母、数字和/或特殊符号字符 |
ANSx..y | 长度为x-y字节的变长字母、数字和/或特殊符号字符 |
ASx | x字节定长的字母和/或特殊符号字符 |
ASx..y | 长度为x-y字节的变长字母和/或特殊符号字符 |
Nx | x字节定长的整型数值,若表示金额,则以分为单位 |
Nx..y | 长度为x-y字节的整型数值,若表示金额,则以分为单位 |
NSx | x字节定长的数字符和/或特殊字符 |
NSx..y | 长度为x-y字节的数字字符和/或特殊字符 |
Sx | x字节定长的特殊符号字符 |
Sx..y | 长度为x-y字节的变长特殊符号字符 |
ss | 秒 |
DD | 日 |
hh | 时 |
MM | 月 |
mm | 分 |
YY | 年(2字节) |
YYYY | 年(4字节) |
VARx | 个数为x的复合数据元集,数据元内使用|分割,数据元之间使用逗号,分割 |
VARx..y | 个数为x-y的复合数据元集,数据元内使用|分割,数据元之间使用逗号,分割 |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M |
V1.0 V3.0异步通知返回卡类型 |
as..4 |
productId | 产品类型 | M |
0104-微信扫码支付 0105-微信公众号支付 0106-微信刷卡(反扫) 0107-微信H5支付 0108-APP支付 0109-支付宝扫码支付 0110-支付宝刷卡支付 0115-支付宝支付窗支付 0112-QQ扫码支付 0113-QQ公众号支付 0114-QQ付款码支付 0116-网银B2C 0117-京东扫码 0118-京东付款码支付 0119-京东商户二维码支付 0120-京东H5支付 0121-银联二维码刷卡支付(反扫) 0122-银联二维码扫码支付(主扫) |
|
transId | 交易类型 | M |
10-微信/支付宝/QQ/京东消费 19-银联二维码刷卡支付(反扫)消费 20-银联二维码扫码支付(主扫)消费 |
|
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 订单日期 | M | 商品订单支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商户订单号 | M | 商户订单号 | as..32 |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | 异步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金额 | M | 交易金额,单位为分 | N12 |
commodityName | 商品名称 | M | 商品名称 | ans..64 |
openid | 微信openId | C | 当产品类型为0105时,必填 | as..256 |
authCode | 授权码 | C | 所有反扫产品,必填 | as..256 |
storeId | 商户门店编号 | C |
当产品类型为0109、0110时,必填 格式:字母或数字组合,不能为中文,否则会存在风控限制 例如:s1000017 |
as..32 |
terminalId | 商户机具终端编号 | C |
当产品类型为0109时、0110时,必填 格式:字母或数字组合,不能为中文,否则会存在风控限制 例如:t9000026 |
as..32 |
subMerNo | 商户识别id | M | 所有微信支付,QQ钱包,京东钱包支付产品必传,格式为商户号+收款商户唯一识别号的数字组合。例如:88844005812100200000001。 | as..40 |
subMerName | 收款商户名称 | M | 为实际店名,不得用个人名称代替,否则会存在风控限制。例如:百果园水果店。[详见] | as..40 |
subChnlMerNo | 中茂子商户ID | C | 子商户ID由商户在中茂报备获得,交易时传送该值 | as..20 |
limitPay | 指定支付方式 | C | 微信产品(不包含刷卡支付)可输入no_credit --指定不能使用信用卡支付 | as..10 |
qrValidTime | 二维码有效期 | C | 仅产品类型为0122时,可选送。上送后,超过二维码有效期时限,将交易失败。 单位:秒 | N8 |
omRt | 外部商户注册时间 | C | 产品类型为0117、0118、0119、0120必须上送时间戳(格式样例:1479802946200,如有不明请自行百度),建议使用商户注册时间时间戳而非当前时间的时间戳,降低京东钱包风控 | N13 |
omType | 外部商户行业 | C | 产品类型为0117、0118、0119、0120必须上送,上送数值参考附录京东行业值 | |
omAdd | 外部商户地址 | C | 产品类型为0117,0118,0119,0120必须上送,填写商户注册地址 | |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | as..32 | |
version | 版本号 | M | as..4 | |
productId | 产品类型 | M | ||
transId | 交易类型 | M | ||
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
orderDate | 订单日期 | M | N8 | |
orderNo | 商户订单号 | M | as..32 | |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | as..256 | |
transAmt | 交易金额 | M | N12 | |
commodityName | 商品名称 | M | ans..64 | |
openid | 微信openId | C | as..256 | |
authCode | 授权码 | C | as..256 | |
storeId | 商户门店编号 | C | as..32 | |
terminalId | 商户机具终端编号 | C | as..32 | |
subMerNo | 商户识别id | M | as..40 | |
subMerName | 收款商户名称 | M | as..40 | |
respCode | 应答码 | M | N4 | |
respDesc | 应答码描述 | M | ans..128 | |
codeUrl | 二维码链接 | M | ans..64 | |
imgUrl | 二维码图片 | M | ans..128 | |
payInfo | 公众号支付信息 | M | ans..1000 | |
subChnlMerNo | 中茂子商户ID | C | as..20 | |
limitPay | 指定支付方式 | C | as..10 | |
qrValidTime | 二维码有效期 | C | N8 | |
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 04 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 订单日期 | M | 商品订单支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商户订单号 | M | 商户订单号 | as..32 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | as..32 | |
version | 版本号 | M | as..4 | |
transId | 交易类型 | M | ||
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
orderDate | 订单日期 | M | N8 | |
orderNo | 商户订单号 | M | as..32 | |
origRespCode | 原交易应答码 | M | 交易成功:0000 | N4 |
origRespDesc | 原交易应答码描述 | M | ans..128 | |
transAmt | 交易金额 | M | 交易金额,单位为分 | N12 |
refundAmt | 已退金额 | M | 已退金额,单位为分 | N12 |
respCode | 应答码 | M | respCode不等于0000时当未知状态处理,继续调用查询接口;respCode等于0000时以origRespCode返回码为准 | N4 |
respDesc | 应答码描述 | M | ans..128 | |
payId | 中茂订单号 | C | 交易请求版本号上送2.0时返回 | as..30 |
payTime | 支付完成时间 | C | 交易请求版本号上送2.0时返回, yyyyMMddHHmmss | as..20 |
customerName | 持卡人姓名 | C | 当产品类型为0122时,返回姓名 | as..30 |
acctNo | 卡号 | C | 当产品类型为0121/0122时,返回银行卡号 | N32 |
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
productId | 产品类型 | M | 详见各交易类接口 | |
transId | 交易类型 | M | 详见各交易类接口 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
origOrderNo | 商户订单号 | M | 原交易商户订单号 | as..32 |
transAmt | 交易金额 | M | 申请退货金额,单位为分 | N12 |
orderDate | 订单日期 | M | 商品订单支付日期yyyyMMdd | N8 |
respCode | 应答码 | M | N4 | |
respDesc | 应答码描述 | M | as..128 | |
payId | 中茂订单号 | C | 交易请求版本号上送2.0时返回 | as..30 |
payTime | 支付完成时间 | C | 交易请求版本号上送2.0时返回, yyyyMMddHHmmss | as..20 |
bankType | 卡类型 | C | 统一下单接口版本号V3.0时通知返回 | as..20 |
customerName | 持卡人姓名 | C | 当产品类型为0122时,返回姓名 | as..30 |
acctNo | 卡号 | C | 当产品类型为0121/0122时,返回银行卡号 | N32 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 21 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 订单日期 | M | 商品订单支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商户订单号 | M | 商户订单号 | as..32 |
origOrderNo | 原商户订单号 | M | 填写需关闭的原订单号 | as..32 |
origOrderDate | 原订单日期 | M | 填写需关闭的原订单日期原商品订单yyyyMMdd | N8 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | as..32 | |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 21 | |
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
orderDate | 订单日期 | M | N8 | |
orderNo | 商户订单号 | M | as..32 | |
origOrderNo | 原商户订单号 | M | 关闭的原订单号 | as..32 |
origOrderDate | 原订单日期 | M | 关闭的原订单日期原商品订单yyyyMMdd | N8 |
respCode | 应答码 | M |
respCode不等于0000时表示关闭订单失败,参考respDesc的错误原因 0075:订单已支付不允许关闭 0076:订单已关闭 9999:系统异常 |
ans..64 |
respDesc | 应答码描述 | M | 交易处理中 | ans..128 |
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 23 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
applyType | 报建类型 | M | BANKSP | as..30 |
applyCont | 报建内容 | M | JSON格式 | |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | as..32 | |
version | 版本号 | M | as..4 | |
transId | 交易类型 | M | ||
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
applyType | 报建类型 | M | BANKSP | as..30 |
applyCont | 报建内容 | M | JSON格式 | |
applyId | 报建ID | C | 报建信息唯一ID | As..12 |
respCode | 应答码 | M | respCode等于P000表示报建内容已受理,待审核,可以不定时使用报建查询接口查询。 | ans..64 |
respDesc | 应答码描述 | M | ||
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 微信 | 支付宝 |
---|---|---|
bankSpName | 商户名称(必填),注意,商户名称必须是子商户公众号ID对应的主体,微信校验 | 商户名称(必填) |
aliasName | 商户简称(必填) | 商户简称(必填) |
acceptFlag | 是否使用民生受理公众号(必填,取值'Y'或'N') | 是否使用民生PID(必填,取值'Y'或'N'),服务商模式下,必须使用服务商自己的PID |
bankAcceptAppid | 受理公众号APPID(使用民生受理公众号时候留空,不使用民生受理公众号时必填。建议使用与民生签约主体的公众号。)(可修改) | 受理商户来源机构标识(pid)(使用民生PID时候留空,不使用民生PID时必填,要求服务商必须去注册PID详见,相关流程。) |
bankAppId | 子商户公众号ID(非必填,但公众号支付、扫码支付交易时,该值必填)(可修改) | 无需填写 |
authPaydir | 支付授权目录(非必填,但公众号支付,该值必填)(可修改) | 无需填写 |
categoryId | 微信经营目录ID(必填,注意行业费率) | 支付宝经营目录ID(必填) |
servicePhone | 客服电话(必填,电话会在微信APP被持卡人调用) | 客服电话(必填,纯数字不带符号) |
contactName | 联系人(必填,建议填写服务商自己的员工,微信会联系差错交易) | 联系人(必填) |
contactPhone | 联系电话(纯数字,不带符号,必填,建议填写服务商自己的员工,微信会联系差错交易) | 联系电话(必填,纯数字不带符号) |
contactMobile | 联系手机(必填,纯数字,不带符号,建议填写服务商自己的员工,微信会联系差错交易) | 联系手机(必填,纯数字不带符号) |
contactEmail | 联系邮箱(必填,建议填写服务商自己的员工,微信会联系差错交易) | 联系邮箱(必填) |
chnlType | 渠道类型(必填,取值'WEIXIN',’WEIXINAPP’) | 渠道类型(必填,取值'ALIPAY') |
state | 民生状态(信息查询时候返回) | 民生状态(信息查询时候返回) |
chnlState | 民生状态(信息查询时候返回) | 民生状态(信息查询时候返回) |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 18 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
applyType | 报建类型 | M | BANKSP | as..30 |
applyId | 报建ID | M | BANKSP,同报建接口。 | as..30 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | as..32 | |
version | 版本号 | M | as..4 | |
transId | 交易类型 | M | 18 | |
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
applyType | 报建类型 | M | BANKSP | as..30 |
applyCont | 报建内容 | M | JSON格式 | |
applyId | 报建ID | C | 报建信息唯一ID | As..12 |
respCode | 应答码 | M | respCode等于0000表示查询成功,否则查询失败。 | ans..64 |
respDesc | 应答码描述 | M | ||
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 19 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
applyType | 报建类型 | M | BANKSP | as..30 |
applyId | 报建ID | M | BANKSP,同报建接口。 | as..30 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | as..32 | |
version | 版本号 | M | as..4 | |
transId | 交易类型 | M | 19 | |
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
applyType | 报建类型 | M | BANKSP | as..30 |
applyCont | 报建内容 | M | JSON格式 | |
applyId | 报建ID | C | 报建信息唯一ID | As..12 |
respCode | 应答码 | M | respCode等于P000表示修改内容已受理,待审核,可不定时使用报建查询接口查询。 | ans..64 |
respDesc | 应答码描述 | M | ||
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 09 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | as..32 | |
version | 版本号 | M | as..4 | |
transId | 交易类型 | M | 09 | |
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
origRespCode | 原交易应答码 | M | 交易成功:0000 | N4 |
origRespDesc | 原交易应答码描述 | M | ans..128 | |
avaBal | 总余额 | M | 总余额(已入账金额+未入账金额) | N12 |
avaFreezeBal | 总冻结金额 | M | 总冻结金额(已入账冻结+未入账冻结) | N12 |
cwcBal | 已入账金额 | M | 沉淀资金,由未入账金额在次日清结算后转入到已入账金额中 | N12 |
cwcFreezeBal | 已入账冻结金额 | M | 已入账冻结金额 | N12 |
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M |
V1.0 V3.0(选择V3.0时返回受理成功) |
as..4 |
productId | 产品类型 | M | 0111:广东省内代收 | |
transId | 交易类型 | M | 01 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 订单日期 | M | 商品订单支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商户订单号 | M | 商户订单号 | as..32 |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | 异步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金额 | M | 交易金额,单位为分 | N12 |
commodityName | 商品名称 | M | 商品名称 | ans..64 |
customerName | 持卡人姓名 | M | 持卡人姓名 | as..30 |
authCode | 授权码 | C | 所有反扫产品,必填 | as..256 |
isCompay | 对公对私标识 | C | 使用产品0111、0113时填写,对公对私标识0为对私,1为对公 | N1 |
settBankNo | 清算行号 | C | 发卡号清算行号,使用产品0111、0113时填写,商户根据持卡人银行卡情况自行获取,详见列表见附录。 注意:如填写该字段,则accBankName、bankType、addrName字段均不需填写 | N12 |
accBankNo | 持卡人开户行号 | C | 使用产品0113省外代收时填写 | N12 |
accBankName | 持卡人开户行名称 | C | 使用产品0111、0113,如accBankNo、settBankNo无法填写时,则必须填写该字段, 可按照规范填写:例子:佛山市禅城区农村信用合作联社或佛山禅城农商行 | ans..128 |
bankType | 银行类别 | C | 使用产品0111、0113,如accBankNo、settBankNo无法填写时,则必须填写该字段, 标识一个银行身份,如102:工商银行 402:农信社。 | N4 |
addrName | 地区名称 | C | 使用产品0111、0113,如accBankNo、settBankNo无法填写时,则必须填写该字段, 填写银行卡所在城市,如广州。如无法获取城市,则填写省份, | ans..20 |
busiType | 业务类型 | C | 使用产品0111、0113时填写,标识该笔消费用于什么业务,如保险、水电煤等,参考附录列表 | N6 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | as..32 | |
version | 版本号 | M | as..4 | |
productId | 产品类型 | M | ||
transId | 交易类型 | M | ||
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
orderDate | 订单日期 | M | N8 | |
orderNo | 商户订单号 | M | as..32 | |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | as..256 | |
transAmt | 交易金额 | M | N12 | |
commodityName | 商品名称 | M | ans..64 | |
customerName | 持卡人姓名 | C | as..256 | |
isCompay | 对公对私标识 | C | as..256 | |
settBankNo | 清算行号 | C | as..32 | |
accBankNo | 持卡人开户行号 | C | as..32 | |
accBankName | 持卡人开户行名称 | C | as..40 | |
bankType | 银行类别 | C | as..40 | |
addrName | 地区名称 | C | N4 | |
busiType | 业务类型 | C | ans..128 | |
respCode | 应答码 | M | ans..64 | |
respDesc | 应答码描述 | M | ans..128 | |
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
productId | 产品类型 | M |
0103:无卡 0123:小额无卡 0130:快捷支付 0140:小额快捷支付 |
|
transId | 交易类型 | M | 01 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 订单日期 | M | 商品订单支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商户订单号 | M | 商户订单号 | as..32 |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | 异步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金额 | M | 交易金额,单位为分 | N12 |
commodityName | 商品名称 | M | 商品名称 | ans..64 |
phoneNo | 预留手机号 | M | 银行卡预留手机号 | as..30 |
customerName | 持卡人姓名 | M | 持卡人姓名 | as..30 |
cerdType | 证件类型 | M |
持卡人证件类型 01:身份证 02:军官证 03:护照 04:回乡证 05:台胞证 06:警官证 07:士兵证 99:其它证件 |
|
cerdId | 证件号 | M | 证件号 | as..32 |
acctNo | 卡号 | M | 银行卡号 | N32 |
cvn2 | CVN2 | M | 信用卡时必填 | N3 |
expDate | 卡有效期 | M | 信用卡时必填(YYMM) | N4 |
quickToken | Token | M | 虚拟Token,用户信息和token值二选一 | N20 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | V1.0 | as..4 |
productId | 产品类型 | M | 0103 | |
transId | 交易类型 | M | 01 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 订单日期 | M | 商品订单支付日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 商户订单号 | M | 商户订单号 | as..32 |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | 异步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金额 | M | 交易金额,单位为分 | N12 |
commodityName | 商品名称 | M | 商品名称 | ans..64 |
customerName | 持卡人姓名 | M | 持卡人姓名 | as..30 |
cerdType | 证件类型 | M |
持卡人证件类型 01:身份证 02:军官证 03:护照 04:回乡证 05:台胞证 06:警官证 07:士兵证 99:其它证件 |
|
cerdId | 证件号 | M | 证件号 | as..32 |
acctNo | 卡号 | M | 银行卡号 | N32 |
cvn2 | CVN2 | M | 信用卡时必填 | N3 |
expDate | 卡有效期 | M | 信用卡时必填(YYMM) | N4 |
quickToken | Token | M | 虚拟Token,用户信息和token值二选一 | N20 |
respCode | 应答码 | M | N4 | |
respDesc | 应答码描述 | M | ans..128 | |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | 新接口V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 02 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 退货日期 | M | 退货申请日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 退货订单号 | M | 退货申请订单号 | as..32 |
origOrderDate | 订单日期 | M | 原交易商户订单号 | N8 |
origOrderNo | 商户订单号 | M | 原交易商户订单号 | as..32 |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | 异步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金额 | M | 申请退货金额,单位为分 | N12 |
refundReson | 退货原因 | M | 退货原因 | as..256 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | 新接口:V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 02 | |
merNo | 商户号 | M | as..30 | |
orderDate | 退货日期 | M | 退货申请日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 退货订单号 | M | 退货申请订单号 | as..32 |
origOrderDate | 订单日期 | M | 原交易商户订单号 | N8 |
origOrderNo | 商户订单号 | M | 原交易商户订单号 | as..32 |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | as..256 | |
transAmt | 交易金额 | M | N12 | |
refundReson | 退货原因 | M | 退货原因 | as..256 |
respCode | 应答码 | M | P000表示下单成功,待用户支付 | ans..64 |
respDesc | 应答码描述 | M | 交易处理中 | ans..128 |
orderTime | 订单交易时间 | M | 支付平台侧订单交易时间YYYYMMDDhhmmss | N14 |
signature | 验签字段 | M | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | 新接口V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 03 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 撤销日期 | M | 撤销申请日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 撤销订单号 | M | 撤销申请订单号 | N8 |
origOrderNo | 商户订单号 | M | 原交易商户订单号 | as..32 |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | 异步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金额 | M | 申请退货金额,单位为分 | N12 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M | 新接口:V1.0 | as..4 |
transId | 交易类型 | M | 03 | |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 撤销日期 | M | 撤销申请日期yyyyMMdd | N8 |
orderNo | 撤销订单号 | M | 撤销申请订单号 | N8 |
origOrderNo | 商户订单号 | M | 原交易商户订单号 | as..32 |
notifyUrl | 异步通知地址 | M | 异步通知地址 | as..256 |
transAmt | 交易金额 | M | 申请退货金额,单位为分 | N12 |
respCode | 应答码 | M | N4 | |
respDesc | 应答码描述 | M | ans..128 | |
orderTime | 订单交易时间 | M | 支付平台侧订单交易时间YYYYMMDDhhmmss | N14 |
signature | 验签字段 | M | 验签字段 | Var |
字段 | 名称 | 属性 | 注释 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
requestNo | 请求流水号 | M | 交易请求流水号 | as..32 |
version | 版本号 | M |
V1.0:初始版本 V2.0:异步通知返回merNo信息 V3.0:代付关联消费订单 |
as..4 |
productId | 产品类型 | M | 0201-普通代付,0203-额度代付 | |
transId | 交易类型 | M | 07 | N2 |
merNo | 商户号 | M | 商户号 | as..30 |
orderDate | 订单日期 | M | 商品订单支付日期yyyyMMdd | N8 |
